Gemeentelijke Woonlasten Calculator

Bereken je jaarlijkse gemeentelijke woonlasten voor 2026 inclusief OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing voor 100+ Nederlandse steden. Krijg nauwkeurige kostenschattingen op basis van je huishoudgrootte.

Woninginformatie

€ 50.000€ 2.000.000

WOZ-waarde gebruikt voor berekening: € 380.000

Afvalstoffenheffing varieert per aantal personen

Tarieven - Amsterdam

OZB-tarief

0.0527%

van WOZ-waarde

Rioolheffing

€ 192

vast jaarlijks bedrag

Afvalstoffenheffing

€ 469

voor 2 personen

Jaarlijkse Kosten Overzicht

Totaal per Jaar

€ 861

Onroerende Zaak Belasting (OZB)
€ 200
Rioolheffing
€ 192
Afvalstoffenheffing
€ 469
Gemiddeld per Maand
€ 72

Belangrijke Informatie

  • • We berekenen de WOZ-waarde op 95% van de woningprijs, wat een gangbare benadering is. De werkelijke WOZ-waarde wordt jaarlijks door de gemeente vastgesteld en kan afwijken.
  • • Dit zijn geschatte tarieven op basis van 2026 gegevens voor grote Nederlandse gemeenten
  • • Gemeentelijke belastingtarieven kunnen variëren en jaarlijks wijzigen
  • • Raadpleeg de website van je gemeente voor exacte actuele tarieven
  • • Je exacte WOZ-waarde vind je op je jaarlijkse WOZ-beschikking van de gemeente

Gemeentelijke Woonlasten in Nederland Begrijpen

Wat Zijn Gemeentelijke Woonlasten?

Gemeentelijke woonlasten zijn jaarlijkse kosten die huiseigenaren in Nederland betalen aan hun gemeente. Deze lasten bestaan uit drie hoofdcomponenten: OZB (onroerende zaak belasting), rioolheffing en afvalstoffenheffing. Het totaalbedrag verschilt aanzienlijk per gemeente en hangt af van de WOZ-waarde van je woning en de grootte van je huishouden.

OZB Calculator - Onroerende Zaak Belasting 2026

De OZB (Onroerende Zaak Belasting) is een woning belasting die wordt berekend als een percentage van de WOZ-waarde van je woning. Elke gemeente stelt zijn eigen OZB-tarief vast, dat kan variëren van 0,05% tot 0,17% voor eigenaren. Gebruik onze OZB calculator hierboven om je jaarlijkse onroerende zaak belasting te schatten voor 22 grote Nederlandse steden waaronder Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Eindhoven, Groningen, Maastricht en meer.

Impact van Huishoudgrootte op Kosten

De afvalstoffenheffing varieert op basis van het aantal personen in je huishouden. Eenpersoonshuishoudens betalen doorgaans minder dan meerpersoonshuishoudens. Onze calculator bevat nauwkeurige 2026 tarieven voor 1-, 2-, 3- en 4+ persoonshuishoudens in 22 grote Nederlandse steden.

Wat is Diftar?

Sommige gemeenten (Apeldoorn, Deventer, Zwolle, Ede, Haarlemmermeer) werken met een 'diftar'-systeem (gedifferentieerd tarief). Je betaalt een vast basisbedrag plus een variabel bedrag per afvalinzameling. Onze calculator bevat zowel het vaste basisbedrag als geschatte variabele kosten op basis van gemiddelde huishoudgebruikspatronen.

OZB-, afvalstoffen- en rioolheffingstarieven 2026 per gemeente

Alle tarieven voor 2026 waarmee deze calculator rekent, voor een 2-persoonshuishouden in een woning met een WOZ-waarde van €380.000 (≈ koopsom €400.000). Tarieven komen uit de gemeentelijke belastingverordeningen. Bekijk de volledige ranking 2026 van alle gemeenten →

GemeenteOZB-tariefAfval (2p)RioolTotaal/jr
's-Gravenhage0,0505%€ 507€ 195€ 895
's-Hertogenbosch0,0686%€ 334€ 151€ 746
Alkmaar0,0536%€ 450€ 216€ 869
Almelo0,1089%€ 299€ 350€ 1063
Almere0,0988%€ 479€ 271€ 1125
Alphen a/d Rijn0,1041%€ 347€ 326€ 1069
Amersfoort0,0955%€ 416€ 120€ 899
Amstelveen0,0614%€ 349€ 214€ 796
Amsterdam0,0527%€ 469€ 192€ 861
Apeldoorn0,0937%€ 337€ 152€ 844
Arnhem0,1044%€ 441€ 231€ 1068
Assen0,1302%€ 288€ 187€ 971
Barendrecht0,0824%€ 532€ 294€ 1139
Barneveld0,0730%€ 360€ 233€ 871
Bergen op Zoom0,0791%€ 379€ 369€ 1049
Bloemendaal0,1085%€ 654€ 347€ 1413
Breda0,0507%€ 402€ 202€ 797
Capelle aan den IJssel0,0742%€ 364€ 157€ 802
Delft0,0932%€ 444€ 269€ 1067
Den Helder0,0926%€ 523€ 216€ 1091
Deventer0,1024%€ 334€ 207€ 930
Diemen0,0637%€ 494€ 252€ 988
Dijk en Waard0,0740%€ 303€ 255€ 839
Doetinchem0,0875%€ 375€ 256€ 963
Dordrecht0,0795%€ 374€ 252€ 929
Ede0,0865%€ 311€ 176€ 816
Eindhoven0,0846%€ 345€ 202€ 868
Emmen0,1177%€ 317€ 257€ 1021
Enkhuizen0,1156%€ 456€ 202€ 1097
Enschede0,1087%€ 321€ 301€ 1035
Gooise Meren0,0730%€ 448€ 266€ 991
Gorinchem0,0813%€ 455€ 241€ 1005
Gouda0,0836%€ 406€ 573€ 1297
Groningen0,1473%€ 402€ 179€ 1141
Haarlem0,0673%€ 523€ 187€ 965
Haarlemmermeer0,0649%€ 523€ 199€ 969
Hardenberg0,0751%€ 275€ 313€ 873
Harderwijk0,0915%€ 298€ 198€ 844
Harlingen0,0945%€ 351€ 217€ 927
Heemstede0,0778%€ 449€ 317€ 1061
Heerenveen0,1100%€ 326€ 275€ 1019
Heerlen0,1464%€ 432€ 209€ 1197
Heiloo0,0876%€ 353€ 228€ 913
Helmond0,1173%€ 331€ 175€ 952
Hengelo0,1094%€ 287€ 291€ 993
Het Hogeland0,1320%€ 341€ 244€ 1086
Hilversum0,0602%€ 507€ 224€ 960
Hoogeveen0,1033%€ 264€ 169€ 826
Hoorn0,0954%€ 413€ 182€ 958
Horst aan de Maas0,1178%€ 275€ 287€ 1010
Houten0,0947%€ 326€ 189€ 874
Huizen0,0446%€ 420€ 367€ 956
Kampen0,1004%€ 282€ 189€ 853
Katwijk0,1064%€ 398€ 184€ 987
Kerkrade0,1740%€ 400€ 240€ 1301
Krimpen aan den IJssel0,0789%€ 430€ 362€ 1092
Lansingerland0,0764%€ 352€ 285€ 927
Leeuwarden0,1076%€ 365€ 179€ 953
Leiden0,1053%€ 506€ 220€ 1125
Leiderdorp0,1082%€ 541€ 240€ 1192
Lelystad0,1098%€ 509€ 255€ 1181
Maastricht0,0902%€ 397€ 233€ 972
Medemblik0,1091%€ 392€ 222€ 1029
Meierijstad0,0867%€ 265€ 249€ 843
Meppel0,1020%€ 242€ 186€ 816
Middelburg0,0984%€ 363€ 247€ 984
Nieuwegein0,0709%€ 427€ 203€ 900
Nijmegen0,1671%€ 33€ 178€ 846
Nissewaard0,1016%€ 385€ 200€ 972
Oegstgeest0,1170%€ 525€ 277€ 1246
Oss0,0913%€ 385€ 178€ 910
Peel en Maas0,0678%€ 260€ 319€ 836
Purmerend0,0824%€ 391€ 268€ 972
Ridderkerk0,0834%€ 430€ 235€ 981
Rijswijk0,0711%€ 546€ 234€ 1051
Roermond0,1246%€ 347€ 201€ 1022
Roosendaal0,0797%€ 346€ 351€ 1000
Rotterdam0,0643%€ 495€ 319€ 1059
Schiedam0,0757%€ 436€ 258€ 982
Sittard-Geleen0,1491%€ 382€ 242€ 1190
Smallingerland0,0971%€ 304€ 321€ 994
Soest0,0609%€ 390€ 243€ 864
Stichtse Vecht0,0800%€ 477€ 290€ 1071
Súdwest Fryslân0,0994%€ 301€ 217€ 895
Tiel0,0901%€ 429€ 252€ 1024
Tilburg0,0729%€ 354€ 140€ 771
Utrecht0,0806%€ 528€ 247€ 1081
Veendam0,1899%€ 418€ 179€ 1318
Veenendaal0,0845%€ 317€ 151€ 789
Velsen0,0768%€ 433€ 198€ 922
Venlo0,1034%€ 274€ 155€ 822
Vlaardingen0,1085%€ 406€ 212€ 1031
Vlissingen0,1160%€ 410€ 297€ 1147
Voorschoten0,1113%€ 521€ 253€ 1197
Waddinxveen0,0811%€ 408€ 251€ 968
Wassenaar0,1073%€ 631€ 226€ 1265
Weert0,0853%€ 368€ 242€ 934
Westerkwartier0,1061%€ 433€ 291€ 1127
Westland0,0689%€ 380€ 326€ 968
Woerden0,1056%€ 335€ 336€ 1072
Zaanstad0,0743%€ 363€ 329€ 975
Zeist0,0571%€ 493€ 199€ 909
Zoetermeer0,1116%€ 385€ 134€ 944
Zutphen0,0970%€ 316€ 156€ 842
Zwolle0,0907%€ 326€ 132€ 803

OZB wordt geheven als percentage van de WOZ-waarde; sommige gemeenten berekenen ook de rioolheffing als percentage. Gebruik de calculator hierboven voor jouw eigen WOZ-waarde en huishoudgrootte.

Over deze berekening

OZB-, afvalstoffen- en rioolheffingstarieven 2026 per gemeente, toegepast op de WOZ-waarde en huishoudgrootte. Tarieven komen uit de gemeentelijke belastingverordeningen.

Bronnen: COELO – lokale lasten

Laatst gecontroleerd: juli 2026 · Lees hoe wij rekenen →

Heb je er iets aan gehad?

Huiskoopwijzer is met liefde gebouwd in m’n vrije tijd. ☕ Twee kopjes koffie houden de website een hele maand in de lucht. Dank je wel ❤️